HOME > 即納品在庫情報
即納品は、スポットのお取引や弊社とお取引口座が無いお客様が、弊社製品を簡単にご購入いただけるように、1台から購入可能にしたシステムです。
ご注文から1週間(5営業日)以内で出荷いたします。(水田用水位計は別途お打ち合わせ)
価格につきましては、別途お問合せください。
ご注文から1週間(5営業日)以内で出荷いたします。(水田用水位計は別途お打ち合わせ)
価格につきましては、別途お問合せください。
◎即納品ご利用方法:即納品のご案内を必ずご確認ください。
即納品のご案内
◎ご注文方法:「ご注文フォーム」か「FAX専用注文書」にてご注文ください。
◎表示在庫数:
| 型式 | 圧力レンジ | 出力 | 在庫数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲージ圧 (Oリング方式) |
HTI-020KP-02-V | 0~20kPa | 4-20mA | 〇 | ||
| HTI-050KP-02-V | 0~50kPa | 〃 | 〇 | |||
| HTI-500KP-02-V | 0~500kPa | 〃 | △ | |||
| HGI-001MP-02-V | 0~1MPa | 〃 | △ | |||
| HGI-002MP-02-V | 0~2MPa | 〃 | △ | |||
| HTV-020KP-02-V | 0~20kPa | 1-5VDC | 〇 | |||
| HGV-001MP-02-V | 0~1MPa | 〃 | △ | |||
| ゲージ圧 (溶接式) | HLI-020KP-02 | 0~20kPa | 4-20mA | △ | ||
| HLI-100KP-02 | 0~100kPa | 〃 | △ | |||
| HLI-002MP-02 | 0~2MPa | 〃 | 〇 | |||
| HLIC-300KP-02 | -100~300KP | 〃 | 〇 | |||
| HLV-020KP-02 | 0~20kPa | 1-5VDC | △ | |||
| HLV-100KP-02 | 0~100kPa | 〃 | △ | |||
| HLV-001MP-02 | 0~1MPa | 〃 | △ | |||
| HLVC-300KP-02 | -100~300KP | 〃 | 〇 | |||
| 高圧 | HSIR-010MP-02-V | 0~10MPa | 4-20mA | △ | ||
| 端子箱 | MTI-020KP-V-R3 | 0~20kPa | 4-20mA | △ | ||
| MTI-050KP-V-R3 | 0~50kPa | 〃 | 〇 | |||
| MTI-100KP-V-R3 | 0~100kPa | 〃 | △ | |||
| MTI-500KP-V-R3 | 0~500kPa | 〃 | △ | |||
| MTI-001MP-V-R3 | 0~1MPa | 〃 | △ | |||
| 水田用水位計 | PPV-010KP | 1m計 | 1-5VDC | 〇 | ||
| データロガー 内蔵水位計 | WLG-00M | 大気圧計 | ー | △ | ||
| WLG-02M | 2m計 | ー | △ | |||
| WLG-05M | 5m計 | ー | △ | |||
| WLG-10M | 10m計 | ー | △ | |||
| WLG-20M | 20m計 | ー | △ | |||
| WLG-30M | 30m計 | ー | △ | |||
| WLG-CD-01 | クレイドル | ー | △ | |||
| データロガー | LM-5 | 1-5V入力 | ー | 〇 | ||
| デジタル表示計 | MM-2200 | 1-5V入力 | ー | △ | ||
| MM-3300 | 4-20mA入力 | ー | △ | |||
